| APPENDIX C: Engineering drawings |
|
APPENDIX D: Numerical Results
APPENDIX D1: 4.1.3: Angular disulacement and motor
speed
APPENDIX D2: 4.2 Dependence of Viscosity on
Temperature.
APPENDIX D3: 4.3 Accuracy and long term stability
APPENDIX D1: 4.1.3: Angular disulacement and motor speed
(Results are shown to all available decimal places regardless of significance)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APPENDIX D2: 4.2 Dependence
of Viscosity on Temperature.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APPENDIX D3: 4.3 Accuracy and long term stability
Carried out at room temperature on 1000 cst DC200 lubricant. 128 readings, every half hour for 64 hours.
Viscosity readings:
| 949.558 | 1001.91 | 946.369 | 958.979 | 877.139 | 1002.74 | 974.926 | 962.344 |
| 947.033 | 1001.93 | 978.834 | 976.368 | 1001.61 | 869.818 | 971.86 | 906.964 |
| 949.041 | 907.625 | 995.89 | 996.089 | 1007.34 | 934.708 | 960.586 | 977.113 |
| 977.58 | 979.538 | 971.364 | 965.091 | 976.265 | 988.612 | 985.19 | 954.478 |
| 943.996 | 967.377 | 898.123 | 959.248 | 960.554 | 950.565 | 935.06 | 930.973 |
| 947.318 | 951.726 | 977.987 | 958.262 | 941.756 | 921.744 | 916.805 | 937.076 |
| 1018.84 | 940.871 | 846.857 | 905.924 | 939.983 | 916.391 | 941.499 | 976.613 |
| 971.107 | 930.231 | 941.97 | 965.632 | 989.284 | 999.076 | 991.629 | 945.657 |
| 957.833 | 912.483 | 969.333 | 981.724 | 925.521 | 969.501 | 923.887 | 962.41 |
| 964.472 | 962.098 | 878.744 | 881.49 | 1008.05 | 953.882 | 912.241 | 909.709 |
| 915.393 | 989.029 | 1000.47 | 901.13 | 969.148 | 842.929 | 934.306 | 863.771 |
| 930.226 | 995.574 | 998.382 | 889.828 | 966.483 | 973.489 | 991.375 | 900.589 |
| 1013.52 | 896.325 | 913.582 | 927.039 | 999.756 | 955.862 | 971.057 | 940.237 |
| 1044.38 | 955.391 | 910.862 | 931.014 | 933.844 | 919.38 | 911.379 | 880.704 |
| 962.224 | 922.067 | 901.848 | 923.138 | 916.182 | 930.647 | 942.24 | 950.281 |
| 929.404 | 927.812 | 946.464 | 879.78 | 945.831 | 925.414 | 917.934 | 933.968 |
| APPENDIX C: Engineering drawings |
|